Deze maattabel geldt voor alle herenpatronen van Sleeves & Legs. Iedere lengtemaat (Normaal, Lang & Zeer Lang) heeft zijn eigen tabel.
Normaal (Lengte: 1.78 m)
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Borst | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Taille | 64- 68 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 |
Heup | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 | 122-126 |
Lang (Lengte: 1.88m )
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Borst | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Taille | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Heup | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 |
Zeer lang (Lengte: 1.98m )
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Borst | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Taille | 72-76 | 80-84 | 88-102 | 106-110 | 114-118 | 122-124 |
Heup | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 | 122-126 | 130-134 |